產品圖片


產品介紹
- 材質:鑄鐵材質,表面上漆
- 形式:5KG-1T
- 校驗:可協助代送第三方檢驗機構並取得校正報告
詳細規格,請來電洽談:陳先生 0928613177
國際OIML標準法碼規範之允許誤差值
| 法碼重量 / 等級 | M1 ±mg | M2 ±mg |
|---|---|---|
| 5 kg | 250 | 800 |
| 10 kg | 500 | 1600 |
| 20 kg | 1000 | 3000 |
| 50 kg | 2500 | 8000 |
| 100 kg | 5000 | 16000 |
| 200 kg | 10000 | 30000 |
| 500 kg | 25000 | 80000 |
| 1000 kg | 50000 | 160000 |

