產品圖片



產品介紹
- 材質:不鏽鋼 #304
- 形式:1-5KG標準型/10、20KG鎖型(可疊放)
- 組合:另有整套盒裝標準砝碼可供選擇(1mg-2kg)
- 校驗:可協助代送第三方檢驗機構並取得校正報告
詳細規格,請來電洽談:陳先生 0928613177
國際OIML標準法碼規範之允許誤差值
| 法碼重量 / 等級 | E2 ± mg | F1 ± mg | F2 ± mg |
|---|---|---|---|
| 1mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 |
| 2mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 |
| 5mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 |
| 10mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 |
| 20mg | 0.01 | 0.03 | 0.1 |
| 50mg | 0.012 | 0.04 | 0.12 |
| 100mg | 0.015 | 0.05 | 0.15 |
| 200mg | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
| 500mg | 0.025 | 0.08 | 0.25 |
| 1g | 0.03 | 0.1 | 0.3 |
| 2g | 0.04 | 0.12 | 0.4 |
| 5g | 0.05 | 0.15 | 0.5 |
| 10g | 0.06 | 0.2 | 0.6 |
| 20g | 0.08 | 0.25 | 0.8 |
| 50g | 0.1 | 0.3 | 1 |
| 100g | 0.15 | 0.5 | 1.5 |
| 200g | 0.3 | 1 | 3 |
| 500g | 0.75 | 2.5 | 7.5 |
| 1kg | 1.5 | 5 | 15 |
| 2kg | 3 | 10 | 30 |
| 5kg | 7.5 | 25 | 75 |
| 10kg | 15 | 50 | 150 |
| 20kg | 30 | 100 | 300 |
| 50kg | 75 | 250 | 750 |

